6月6日至9日PTC于在波士顿主办了物联网顶级盛会——LiveWorx。历时四天的LiveWorx大会包含一系列精彩的主旨演讲,以及200多场分会,大会围绕物联网领域的各类话题,邀请商业领袖分享他们在设计、开发、制造和服务等过程中遇到的挑战以及获得的成功经验。
经过近几年大刀阔斧的转型,PTC已经从PLM领域的领导厂商变身为 物联网领域的前卫厂商,如今又加入了AR和底层传感器数据采集的解决方案,突破了实际产品与虚拟产品实现虚实融合的关键技术,并开始构建物联网应用的生态系统和服务体系,实际上也在将物联网业务与传统的PLM业务找到更多的结合点,形成真正的虚实融合整体解决方案。
Monday, June 6(Day 1) | |
8:00 a.m. – 5:00 p.m. | Training Courses (Full Day) |
Tuesday, June 7(Day 2) | |
7:30 a.m. – 7:30 p.m. | Xtropolis (Expo Hall) Opens |
7:30 a.m. – 8:00 a.m. | Breakfast |
8:00 a.m. – 9:00 a.m. | Jim Heppelmann Keynote |
9:00 a.m. – 10:15 a.m. | Spotlight Keynote |
10:00 a.m.– 12:00 p.m. | User Experience (UX) Lab |
11:00 a.m.– 12:00 p.m. | Spotlight Keynote |
12:00 p.m.– 1:30 p.m. | Lunch |
1:30 p.m. – 2:45 p.m. | Adam Savage & Jamie Hyneman Keynote |
3:00 p.m. – 6:30 p.m. | O’Reilly IoT Learning Lab |
3:30 p.m. – 5:30 p.m. | User Experience (UX) Lab |
4:00 p.m. – 4:45 p.m. | Breakout Sessions |
4:30 p.m. – 6:30 p.m. | Training (2-Hour Sessions) |
5:00 p.m. – 5:45 p.m. | Breakout Sessions |
5:45 p.m. – 6:30 p.m. | User Experience (UX) Lab |
6:00 p.m. – 7:30 p.m. | Xtropolis (Expo Hall) Happy Hour |
Wednesday, June 8(Day3) | |
7:30 a.m. – 6:30 p.m. | Xtropolis (Expo Hall) Opens |
7:30 a.m. – 8:00 a.m. | Breakfast |
8:00 a.m. – 8:45 a.m. | Robert Schmid(Deloitte Digital) Spotlight Keynote |
8:30 a.m. – 10:30 a.m. | Training (2-Hour Sessions) |
8:30 a.m. – 1:30 p.m. | MassTLC IoT Conference |
9:00 a.m. – 12:30 p.m. | O’Reilly IoT Learning Lab |
9:15 a.m. – 10:15 a.m. | Colin Angle (iRobot) Spotlight Keynote |
10:45 a.m.– 11:45 a.m. | Eric Schaeffer (Accenture) Spotlight Keynote |
12:00 p.m.– 1:30 p.m. | Lunch |
1:30 p.m. – 2:30 p.m. | Michael Porter Keynote |
2:00 p.m. – 5:30 p.m. | O’Reilly IoT Learning Lab |
2:30 p.m. – 4:30 p.m. | Training (2-Hour Sessions) |
3:30 p.m. – 4:15 p.m. | Breakout Sessions |
4:45 p.m. – 5:45 p.m. | Joseph Gordon-Levitt Keynote |
6:00 p.m. – 8:00 p.m. | IoT Mix |
Thursday, June 9(Day4) | |
7:30 a.m. – 8:30 a.m. | Breakfast |
8:30 a.m. – 9:15 a.m. | Breakout Sessions |
8:30 a.m. – 11:15 a.m. | User Experience (UX) Lab |
9:00 a.m. – 12:30 p.m. | O’Reilly IoT Learning Lab |
9:30 a.m. – 10:15 a.m. | Breakout Sessions |
9:30 a.m. – 11:30 a.m. | Training (2-Hour Sessions) |
10:30 a.m.– 11:15 a.m. | Breakout Sessions |
11:30 a.m.– 12:15 p.m. | Breakout Sessions |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | Heather Ashton & Kimberly Knickle (IDC) Keynote |
1:30 p.m. – 3:30 p.m. | Training (2-Hour Sessions) |