据e-works粗略统计,截止2018年2月,声称能提供工业互联网平台服务的国内外厂商超过100家,像GE、西门子、PTC、树根互联、航天云网、海尔COSMO、美云智数等这些耳熟能详且能直接说出名字的工业互联网厂商至少50家。漫天飞舞的工业互联网平台可谓是乱花渐欲迷人眼,让人很难理解工业互联网的本质。带着对工业互联网发展的种种思考,同时也为了引导工业互联网产业的发展,e-works特别策划了本期题为"工业互联网平台大盘点"的互动活动,通过对业界主流工业互联网平台的梳理与分析,结合当前制造企业的工业互联应用需求,会同业界权威专家一起,就什么样的工业互联网平台才是企业需要的进行深入探讨!
工业互联网是链接工业全系统、全产业链、全价值链,支撑工业智能化发展的关键基础设施,是新一代信息技术与制造业深度融合所形成的新兴业态和应用模式,是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。
工业互联网可以用一个公式表述,即"数据+模型=服务"。工业互联网通过对企业的机器、业务系统、产品模型等过程数据进行广泛的采集,将采集到的关键数据导入到工业化模型以实现业务功能的软件化,最终为企业提供工业级应用服务,帮助企业优化生产流程,为产品从研发到生产、销售和使用等全生命周期提供服务,从而实现制造资源的优化配置。
工业互联网是指工业互联的网,而不是工业的互联网。在企业内部,要实现工业设备(生产设备、物流装备、能源计量、质量检验、车辆等)、信息系统、业务流程、企业的产品与服务、人员之间的互联,实现企业IT网络与工控网络的互联,实现从车间到决策层的纵向互联;在企业间,要实现上下游企业(供应商、经销商、客户、合作伙伴)之间的横向互联;从产品生命周期的维度,要实现产品从设计、制造到服役,再到报废回收再利用整个生命周期的互联。
+
更多厂商更新中......
部署模式 | 运营模式 | 主要功能 | 应用场景 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公有云 | 私有云/本地 | 混合云 | 远端接入,按功能付费 | 购买模块,本地实施 | 提供平台开发服务 | 提供会员服务 | 设备互联 | 数据采集 | 数据建模与分析 | 应用性能优化 | 工业APP开发 | 预测性维修维护 | 远程维修维护 | 产品及设备状态监控 | 产品设计反馈优化 | 产品过程溯源 | 制造能力在线租用 | 协同制造 | 智能化决策 | 质量检测和性能分析 | 能耗性能分析与优化 | |
GE Predix | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
西门子MindSphere | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
菲尼克斯ProfiCloud | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
施耐德EcoStruxure | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
ABB Ability | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
霍尼韦尔工业物联 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
库卡Connect | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
艾默生PlantWeb | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
SAP Leonardo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
PTC ThingWorx | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
IBM Waston IOT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
微软Azure IOT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
思科Jasper Control Center | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
部署模式 | 运营模式 | 主要功能 | 应用场景 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公有云 | 私有云/本地 | 混合云 | 远端接入,按功能付费 | 购买模块,本地实施 | 提供平台开发服务 | 提供会员服务 | 设备互联 | 数据采集 | 数据建模与分析 | 应用性能优化 | 工业APP开发 | 预测性维修维护 | 远程维修维护 | 产品及设备状态监控 | 产品设计反馈优化 | 产品过程溯源 | 制造能力在线租用 | 协同制造 | 智能化决策 | 质量检测和性能分析 | 能耗性能分析与优化 | |
根云平台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
航天云网INDICS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
海尔COSMOPlat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
华为OceanConnect IoT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
中国电信CPS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
索为SYSWARE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
中船工业船舶工业智能运营平台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
寄云NeuSeer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
中国移动OneNET | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
东方国信Cloudiip | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
美云智数MeiCloud | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
富士康BEACON | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
北京至华盛顿(UA808)
华盛顿。
上午:哈雷摩托总装厂;
下午:Local Motors, 全球知名的创客公司;
晚上从华盛顿飞往波士顿。
上午:全球PLM和物联网龙头企业PTC;
下午:全球机器视觉领先企业Cognex(康耐视)。
上午:全球工业物联网智能边缘容错方案领导者Stratus;
下午:产品制造成本管理软件aPriori;
晚上飞往匹兹堡。
上午:访问伊顿公司全球体验中心;
下午:访问位于克利夫兰的罗克韦尔电子工厂;
晚上从克利夫兰飞往芝加哥,前往莫林市。
参观约翰迪尔播种机工厂、约翰迪尔集团展示厅。
芝加哥参观。
芝加哥至北京(UA851航班)。
下午到达北京。
责辑:熊东旭 邮箱:xdx@e-works.net.cn 手机:13517202453 座机:027-87592219-159