时间 | 演讲主题 | 发言嘉宾 |
9:00-9:10 | 领导致辞 | 工信部信软司信息化推进处李超处长 |
9:10-9:30 | 我国工业互联网发展态势 | 中国信息通信研究院副总工程师王爱华 |
9:30-9:50 | 增强现实(AR)助力数字化转型与工业创新 | PTC高级技术顾问芮剑锋 |
9:50-10:10 | SMOM全面支持数字化运营 | 赛意SMOM事业部总经理朋孙刚 |
10:10-10:30 | 数字化工厂建设新模式-Synanet工业互联网云平台 | 盘古信息CTO 刘鹏 |
10:30-10:50 | 茶歇、交流 | |
10:50-11:10 | 汽车零部件加工工业互联网解决方案 | 中创智能中创智能副总经理何云德 |
11:10-11:30 | 广东申菱环境信息化实施案例 | 广东申菱环境系统股份有限公司IT总监刘文 |
11:30-12:00 | 圆桌讨论:“软件定义与工业互联网应用” | |
12:30-13:30 | 工作午餐 | |
13:30-14:00 | 工业软件与制造业融合应用趋势 | e-works CEO 黄培博士 |
14:00-14:20 | 工业软件支撑TCL高效运营 | TCL电子控股有限公司信息总监令狐荣茂 |
14:20-14:40 | 企业移动设备的安全生命周期 | 斑马技术资深技术经理 苏鸿德 |
14:40-15:00 | Epicor助力制造企业转型升级 | Epicor制造业高级解决方案经理李志威 |
15:00-15:20 | API经济给企业移动化带来的启示 | APICloud华南区总经理 殷继涛 |
15:20-15:40 | 裕同包装应用案例 | 裕同集团信息中心IT项目经理黄柏 |
15:40-16:00 | 腾讯木星云-数据孪生将虚拟世界照进现实 | 华龙讯达总经理 龙小昂 |
16:00-17:00 | 主题沙龙:工业软件与制造业的融合 |
联系人:汪群玲 邮箱:wql@e-works.net.cn 电话:027-87592219/20/21-155 微信:67792713 |
![]() |
联系人:刘静 邮箱:liujing@e-works.net.cn 电话:027-62431825 微信:13507156702 |
![]() |
联系人:张春秀 邮箱:zcx@e-works.net.cn 电话:027-87592219/20/21-101 微信:17786021391 |
![]() |
联系人:刘恒标 邮箱:lhb@e-works.net.cn 电话:027-87592219/20/21-201 微信:13098802744 |
![]() |