时间 | 日程安排 | 发言嘉宾 |
8:00-8:50 | 会议签到 | |
8:50-9:00 | 介绍来宾,领导致辞 | |
9:00-9:30 | 智能制造在汽车企业的发展及应用趋势 | e-works总经理 黄培博士 |
9:30-9:50 | IBM助力汽车行业转型升级 | IBM中国软件开发中心业务拓展总经理 顾世山 |
9:50-10:10 | 联想大数据助力车企数字化转型 | 联想大数据汽车行业解决方案总监 杨波 |
10:10-10:30 | 工业大数据应用 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司副总工程师李世杭 |
10:30-10:50 | 休息,展览 | |
10:50-11:10 | 汽车行业网络威胁防御与风险管理 | Fortinet中国苏皖区技术经理 李飞 |
11:10-11:30 | 汽车行业智能制造实践 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司区域总监王溦 |
11:30-12:00 | 圆桌讨论:智能制造构建汽车企业核心竞争力 | |
12:00-13:30 | 午餐和休息 | |
时间 | 日程安排 | 发言嘉宾 |
13:30-14:00 | 汽车与轨道行业数字化转型建议 | e-works 副总经理 杜玮 |
14:00-14:20 | 从DLP到基于人工智能的内部威胁防护方案 | 天空卫士华东区行业销售总监 潘学良 |
14:20-14:40 | 打破壁垒,构建整车研发CAE数据协同平台” | 奇瑞汽车研发技术支持高级主任师储亚峰 |
14:40-15:00 | “见远,行更远--深度智能如何助力汽车企业腾飞” | 杭州海康威视数字技术股份有限公司企业行业总监 俞少杰 |
15:00-15:20 | 汽车行业智能制造实践 | 宇通客车智能制造项目负责人韩振兴 |
15:20-16:30 |
交通行业CIO沙龙讨论: 主题: 如何推行模块化设计,建立产品平台? 如何进行智能工厂总体规划? 如何推进产品个性化定制? 如何强化汽车、交通行业供应链协作?交通行业如何突破生产制造管理? 交通行业如何拓展电子商务和交通服务? |
联系人:樊景梅 邮箱:fjm@e-works.net.cn 电话:027-87592219/20/21-199 微信:megan5849 |
![]() |
联系人:彭传宇 邮箱:pcy@e-works.net.cn 电话:027-87592219/20/21-151 微信:wxid_5166471666612 |
![]() |