绿色设计大赛第一轮评选作品得分表

发表时间:2010/11/11来源:e-works
由e-works与惠普工作站联合举办的“2010 e-works——惠普工作站杯”中国制造业绿色设计大赛十强评选已结束。十强作品已正式诞生。东贝L系列环保节能节材型电冰箱压缩机、上海维肯移动式电驱空气压缩机、一汽奔腾燃料电池轿车、远大可持续建筑、中捷机床GMCmr3系列机床、海尔卡萨帝意式三门冰箱、皇明光热光伏一体机、万和全预混冷凝式燃气热水器、滨州渤海高性能活塞、绿源光谷太阳能移动电源充电器十件作品成功入围十强赛。

    由e-works与惠普工作站联合举办的“2010 e-works——惠普工作站杯”中国制造业绿色设计大赛十强评选已结束。十强作品已正式诞生。东贝L系列环保节能节材型电冰箱压缩机、上海维肯移动式电驱空气压缩机、一汽奔腾燃料电池轿车、远大可持续建筑、中捷机床GMCmr3系列机床、海尔卡萨帝意式三门冰箱、皇明光热光伏一体机、万和全预混冷凝式燃气热水器、滨州渤海高性能活塞、绿源光谷太阳能移动电源充电器十件作品成功入围十强赛。

    以下是参赛作品最终得分表:

作品名称 名次 得票数 专家评分 总分
东贝L系列环保节能节材型电冰箱压缩机 1 18741 94 95.80
上海维肯移动式电驱空气压缩机 2 12482 95 86.48
一汽奔腾燃料电池轿车 3 11305 96 85.30
远大可持续建筑 4 9087 96 81.75
中捷机床GMCmr3系列机床 5 12461 88 81.55
海尔卡萨帝意式三门冰箱 6 9578 93 80.43
皇明光热光伏一体机 7 8565 91 77.41
万和全预混冷凝式燃气热水器 8 8430 86 73.69
滨州渤海高性能活塞 9 8635 85 73.32
绿源光谷太阳能移动电源充电器 10 8072 86 73.12
海洋石油工程海上风力发电站 11 12814 75 73.01
相伦机电斯玛特 BOY- I 12 8986 83 72.48
海信0.25度节能产品BCD-179S/V 13 3020 93 69.93
杰能燃气节灵牌节能灶头第五代产品 14 2139 95 69.92
奇瑞BSG系统 15 2540 93 69.17
中联重科挖掘机 16 4871 87 68.70
科荣车业11座电动观光车 17 3213 88 66.74
维胜特科技太阳能充电器 18 2293 87 64.57
新阳光教育性玩具六合一 19 2147 87 64.34
拓普支臂型橡胶悬置 20 1946 87 64.02
武汉国测高压电能表 21 2357 86 63.97
格力空调节能热水器 22 2460 85 63.44
美的冰箱节能鲜冰系列BCD-178GSM 23 2269 85 63.13
龙安集团车载功率放大器 24 1633 86 62.81
烽火通信WDM系列-Fonst波分系列 25 1765 85 62.33
“泰格风”牌环保复印纸 26 1728 85 62.27
中至冠科技小扭力无刷电动螺丝刀 27 2437 83 62.00
亚新科欧Ⅲ电控燃油喷射系列 28 2558 82 61.49
玖利JF-35移动式家用冷风机 29 2244 82 60.99
佳佳乐实木地板系列 30 1619 83 60.69
拓邦无刷电机CB2854IH-02B 31 1733 82 60.17
忆正MemoRight eSSD 32 1686 82 60.10
士兰微电子大功率LED驱动电路 33 1789 81 59.56
亿金压合模具 34 2150 80 59.44
青岛软控精工FXB225型轮胎修补机 35 2130 80 59.41
中兴通讯ADSL 4端口Modem 36 1525 80 58.44

责任编辑:李卓刚

大赛简介

1、10月8日至10月27日接受比赛报名
2、11月1日至11月10日初赛,选出十强进入决赛。
3、11月12日至11月19日决赛,22日公布三强名单,但不公布名次。
4、11月25日,在2010中国制造业管理创新数字化国际峰会的颁奖晚宴上,正式公布并颁发2010中国制造业绿色设计大赛大奖暨二、三等奖。
我要报名

最新文章

返回首页 | 关于e-works | 意见建议 | 广告服务 | 版权说明 | 联系我们 | 交换链接
e-works 版权所有 ICP经营许可证 鄂B2-20080078