e-works诚挚邀请您和贵公司负责供应链管理及信息化建设的同事出席由e-works中国制造业信息化门户网(www.e-works.net.cn )于9月23日(周五)在深圳举办的主题为“打造低成本高效供应链”的“2011年(第三届)中国制造业供应链管理峰会”。
中国经济正面临严重的通货膨胀,在出口贸易受阻、内需不振、企业资金链紧张的情况下,还须应对原材料和劳动力成本提升、环保法规等严峻挑战,因此,制造企业要实现生存与发展,就必须对供应链实现有效管理,建立敏捷供应链,加强与上下游企业的协作,降低内外部供应链成本。因此,各产业链上不同环节的制造企业在应用了ERP之后,开始重点关注供应链体系的信息化建设,以实现对采购、物流、仓储、运输和配送等过程的有效规划、跟踪与管理,对供应商、渠道商、第三方物流进行更加严格的评估与管控,与供应链合作伙伴进行物流、资金流、信息流的协同互动。
为了帮助我国制造企业实现对供应链的精益管理,e-works精心策划了2011年(第三届)中国制造业供应链管理峰会,并邀请供应链和信息化领域知名专家、知名制造企业和主流信息化厂商于9月23日共聚深圳共同分享供应链管理信息化的发展趋势、应用案例与解决方案。此次年会涉及供应链协同计划、战略采购管理、仓储管理、运输管理、物流配送管理、自动化仓库、电子数据交换(EDI)、条码和RFID应用、分销管理、VMI、供应商关系管理、电子采购等信息化相关技术。
时 间 | 会 议 日 程 | 嘉 宾 |
上午日程安排 | ||
08:00-09:00 | 嘉宾签到 | |
09:00-09:10 | 开幕致辞 | e-works总经理 黄培博士 |
09:10-09:40 | 智慧的未来供应链趋势展望 | IBM高级总监 赵枏 |
09:40-10:10 | 供应商生命周期管理:采购管理信息化建设的基础 | 沐雷软件(Emptoris)大中国区售前经理 陆炳辉 |
10:10-10:30 | Infor供应链执行套件介绍 | INFOR商业顾问 钱宝勇 |
10:30-10:50 | IBM智慧运算支撑供应链管理系统 | IBM资深系统工程师 张利新 |
10:50-11:10 | 休息与展览 | |
11:10-11:30 | 明基逐鹿“极速”供应链--IT支撑企业构建可视化供应链体系 | 明基逐鹿华南区域总监 贾林斌 |
11:30-11:50 | 打通企业任督二脉--汽车制造业系统集成应用 | Seeburger公司大中华区业务拓展经理 黄刚 |
11:50-12:10 | 制造业供应链管理信息化应用实践 | 比亚迪股份IT部总监 裘彦 |
12:10-12:30 | 圆桌讨论: 不同类型的企业如何建立高效的供应链? | |
12:30-13:30 | 自助午餐 | |
下午日程安排 | ||
13:30-14:00 | 如何构件低成本高效供应链--战略性供应链成本管理 | 中山大学 陈志祥教授 |
14:00-14:20 | 实施高效供应链 | 深圳德艾科技中国区主管 陈征 |
14:20-14:40 | 中型制造业ERP成功应用的关键要素 | EPICOR公司解决方案经理 夏强 |
14:40-15:00 | 供应链--为制造业打通下游经络 | 美国寰通科技供应链管理顾问 Gary zhu |
制造业供应链管理信息化沙龙 | ||
15:50-15:20 | 电子通信制造企业供应链应用实践 | CVT集团CIO 方春旭 |
15:20-15:40 | 家庭消费品制造企业供应链体系的建立 | 家电企业供应链经理 |
15:40-16:00 | 制造业供应链管理信息化应用实践 | 迈瑞医疗供应链经理 |
16:00-16:30 | 管理信息化支撑卓越制造 | e-works 黄培博士 |
16:30-17:00 | 专家答疑与自由讨论 |
e-works :范金花、樊景梅、吴诗 电话:027-87592219/20/21 传真:027-87617310
E-mail :train@e-works.net.cn eworks@126.com
在线报名:http://www.e-works.net.cn/report/scm6/scm.htm